| 產(chǎn)品系列 | ComPacT new generation |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | ComPacT NSX new generation |
| 產(chǎn)品短名 | NSX250F |
| 產(chǎn)品類型 | 斷路器 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | 配電保護(hù) |
| 極數(shù) | 3P |
| 保護(hù)極說明 | 3D |
| 額定電流 [In] | 250 A 在…上 40 °C |
| 額定工作電壓 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz |
| 電網(wǎng)類型 | AC |
| 電網(wǎng)頻率 | 50/60 Hz |
| 隔離功能 | 適用 符合 TM-D |
| 使用類別 | AC類 |
| [Icu] 額定極限短路分?jǐn)嗄芰?/th> | 85 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA Icu 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 kA Icu 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 22 kA Icu 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 8 kA Icu 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 85 kA Icu 在…上 240 V AC 50/60 Hz 符合 UL 60947-4-1 35 kA Icu 在…上 480 V AC 50/60 Hz 符合 UL 60947-4-1 15 kA Icu 在…上 600 V AC 50/60 Hz 符合 UL 60947-4-1 |
| 分?jǐn)嗄芰?/th> | F 36 kA 415 V AC |
| 脫扣器名稱 | TM-D |
| 脫扣器類型 | 熱磁式 |
| 脫扣器保護(hù)功能 | LI |
| 控制類型 | 手柄 |
| 斷路器安裝方式 | 固定式 |
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 8 kV |
| [Ics]額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰?/th> | 85 kA 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 22 kA 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 8 kA 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 機(jī)械壽命 | 20000 次 |
| 電氣壽命 | 20000 次 在…上 440 V In/2 10000 次 在…上 440 V In 10000 次 在…上 690 V In/2 5000 次 在…上 690 V In |
| 每極功耗 | 18.75 W |
| 安裝方式 | 底板安裝 |
| 安裝位置 | 水平和垂直方向 Flat on the back |
| 連接方式-上端 | 前連接 |
| 連接方式-下端 | 前連接 |
| 極間距 | 35 mm |
| 保護(hù)類型 | L : for 過載保護(hù) (熱保護(hù)) I : for 短路保護(hù) (磁保護(hù)) |
| 脫扣器額定值 | 250 A 在…上 40 °C |
| 長延時(shí)保護(hù)電流整定 Ir (熱保護(hù)) | 可調(diào) |
| [Ir] 長延時(shí)過流保護(hù)閾值整定范圍 | 0.7...1 x In |
| 長延時(shí)保護(hù)延時(shí)整定類型tr | 固定式 |
| [tr] 長延時(shí)保護(hù)延時(shí)整定范圍 | 120…400 s 在…上 1.5 x In 15 s 在…上 6 x Ir |
| 瞬時(shí)過流保護(hù)整定類型 Ii | 可調(diào) |
| [Ii]瞬時(shí)過流保護(hù)閾值整定范圍 | 5...10 x In |
| 漏電流保護(hù) | 無漏電保護(hù) |
| 電氣附件安裝槽位數(shù) | 5 槽 |
| 寬(W) | 105 mm |
| 高(H) | 161 mm |
| 深(D) | 86 mm |
| 凈重 | 2.4 kg |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | TM-D |
|---|---|
| 過電壓類別 | Class II |
| 電擊保護(hù)級(jí)別 | Class II |
| 污染等級(jí) | 3 符合 IEC 60664-1 |
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK 保護(hù)等級(jí) | IK07 conforming to IEC 62262 |
| 運(yùn)行溫度 | -25…70 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -50…85 °C |
| 相對(duì)濕度 | 0…95 % |
| 工作海拔 | 0...2000 m 不降容 2000 m...5000 m 有降容 |
| 包裝1:包裝單位類型 | PCE |
|---|---|
| 包裝1:包裝單位數(shù)量 | 1 |
| 包裝1:高度 | 14.000 cm |
| 包裝1:寬度 | 11.000 cm |
| 包裝1:長度 | 19.000 cm |
| 包裝1:毛重 | 2.008 kg |
| 包裝2:包裝單位類型 | S04 |
| 包裝2:包裝單位數(shù)量 | 12 |
| 包裝2:高度 | 30.000 cm |
| 包裝2:寬度 | 40.000 cm |
| 包裝2:長度 | 60.000 cm |
| 包裝2:毛重 | 24.724 kg |
| 保修單 | 18 個(gè)月 |
|---|

