| 產(chǎn)品系列 | Harmony Control Relays |
|---|---|
| 繼電器類型 | 控制繼電器 |
| 產(chǎn)品類型 | 3-phase control relay |
| 電網(wǎng)相數(shù) | 3 相 |
| 繼電器名稱 | RM22TG |
| 繼電器監(jiān)測(cè)參數(shù) | 相位順序 Phase failure detection (2 or more phase cut) |
| 延時(shí)類型 | 無(wú) |
| 開關(guān)能力以 VA | 2000 VA |
| 測(cè)量范圍 | 208...480 V 電壓 AC |
| 觸點(diǎn)類型 | 2 OC |
| 復(fù)位時(shí)間 | 1500 ms 在最大電壓 |
|---|---|
| 最大開關(guān)電壓 | 250 V AC |
| 最小開關(guān)電流 [Imin] | 10 mA 在…上 5 V DC |
| 最大開關(guān)電流 | 8 A AC |
| 額定電源電壓 [Us] | 交流/直流 |
| 電源電壓范圍 | 183…528 V 交流 |
| operating limits | 183...528 V AC |
| 功耗 VA | 15 VA 在…上 480 V AC 60 Hz |
| 電壓監(jiān)測(cè)閾值 | < 100 V AC |
| supply voltage frequency | 50...60 Hz +/- 10 % |
| 輸出觸頭 | 2 C/O |
| 通電時(shí)的上漲延遲 | 650 ms |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <= 200 ms |
| 過(guò)電壓種類 | III conforming to IEC 60664-1 III conforming to UL 508 |
| 絕緣電阻 | > 100 M? 在…上 500 V DC 符合 IEC 60255-27 |
| 安裝位置 | 任意位置 |
| 接線能力 | 螺釘端子, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm2 (AWG 20...AWG 14) 硬線 不帶接線端子 螺釘端子, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm2 (AWG 24...AWG 16) 軟線 帶接線端子 螺釘端子, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm2 (AWG 20...AWG 12) 硬線 不帶接線端子 螺釘端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm2 (AWG 24...AWG 14) 軟線 帶接線端子 |
| 緊固扭矩 | 0.6…1 N.m 符合 IEC 60947-1 |
| 覆蓋材料 | 阻燃性塑料 |
| LED狀態(tài) | LED (黃色) 繼電器ON LED (綠色) 通電 |
| 安裝方式 | 35 mm DIN 軌 符合 IEC 60715 |
| 電氣壽命 | 100000 次 |
| 機(jī)械壽命 | 10000000 次 |
| 使用類別 | AC-15 符合 IEC 60947-5-1 DC-13 符合 IEC 60947-5-1 AC-1 符合 IEC 60947-4-1 DC-1 符合 IEC 60947-4-1 |
| [Un] rated nominal voltage | , self-powered 電源 |
| 安全可靠的數(shù)據(jù) | MTTFd = 924.6 years B10d = 850000 |
| 觸點(diǎn)材料 | 無(wú)鎘 |
| 控制類型 | With test button |
| 寬度 | 22.5 mm |
| 凈重 | 0.09 kg |
| 抗瞬時(shí)斷電 | 10 ms |
|---|---|
| 電磁兼容性 | 免用于居住、商業(yè)與輕工業(yè)環(huán)境的傳輸標(biāo)準(zhǔn) conforming to IEC 61000-6-1 免用于工業(yè)環(huán)境 conforming to IEC 61000-6-2 居住、商業(yè)與輕工業(yè)環(huán)境的傳輸標(biāo)準(zhǔn) conforming to IEC 61000-6-3 工業(yè)環(huán)境的傳輸標(biāo)準(zhǔn) conforming to IEC 61000-6-4 抗靜電干擾 - test level: 6 kV 3級(jí) (接觸放電) conforming to IEC 61000-4-2 抗靜電干擾 - test level: 8 kV 3級(jí) (空氣放電) conforming to IEC 61000-4-2 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) - test level: 10 V/m 3級(jí) conforming to IEC 61000-4-3 抗快速瞬變 - test level: 4 kV 4級(jí) (直連) conforming to IEC 61000-4-4 抗快速瞬變 - test level: 2 kV 4級(jí) (電容耦合) conforming to IEC 61000-4-4 浪涌放電抗干擾 - test level: 4 kV 4級(jí) (共模) conforming to IEC 61000-4-5 浪涌放電抗干擾 - test level: 2 kV 4級(jí) (差模) conforming to IEC 61000-4-5 傳導(dǎo)和輻射干擾 B組1 conforming to CISPR 11 傳導(dǎo)和輻射干擾 B級(jí) conforming to CISPR 22 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60255-1 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE EAC RCM GL CSA UL CCC |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
| 環(huán)境溫度 | -20…50 °C 在…上 60 Hz -20…60 °C 在…上 50 Hz AC/DC |
| 相對(duì)濕度 | 93…97 % 在…上 25…55 °C 符合 IEC 60068-2-30 |
| 抗振動(dòng) | 0.075 mm (f= 10…58.1 Hz) 非運(yùn)行 符合 IEC 60068-2-6 1 gn (f= 10…58.1 Hz) 非運(yùn)行 符合 IEC 60068-2-6 0.035 mm (f= 58.1…150 Hz) 運(yùn)行期間 符合 IEC 60068-2-6 0.5 gn (f= 58.1…150 Hz) 運(yùn)行期間 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 15 gn (持續(xù)時(shí)間 = 11 ms) 適用 非運(yùn)行 符合 IEC 60068-2-27 5 gn (持續(xù)時(shí)間 = 11 ms) 適用 運(yùn)行期間 符合 IEC 60068-2-27 |
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP20 符合 IEC 60529 (螺釘端子) IP40 符合 IEC 60529 (外殼) IP50 符合 IEC 60529 (前面板) |
| 污染等級(jí) | 3 符合 IEC 60664-1 3 符合 UL 508 |
| 介電測(cè)試?yán)@組與繞組、繞組對(duì)地電壓 | 2.5 kV AC 50 Hz, 1分鐘 符合 IEC 60255-27 |
| 包裝1:包裝單位類型 | PCE |
|---|---|
| 包裝1:包裝單位數(shù)量 | 1 |
| 包裝1:高度 | 2.500 cm |
| 包裝1:寬度 | 8.200 cm |
| 包裝1:長(zhǎng)度 | 9.500 cm |
| 包裝1:毛重 | 104.000 g |
| 包裝2:包裝單位類型 | S02 |
| 包裝2:包裝單位數(shù)量 | 40 |
| 包裝2:高度 | 15.000 cm |
| 包裝2:寬度 | 30.000 cm |
| 包裝2:長(zhǎng)度 | 40.000 cm |
| 包裝2:毛重 | 4.616 kg |
| 包裝3:包裝單位類型 | P06 |
| 包裝3:包裝單位數(shù)量 | 640 |
| 包裝3:高度 | 75.000 cm |
| 包裝3:寬度 | 60.000 cm |
| 包裝3:長(zhǎng)度 | 80.000 cm |
| 包裝3:毛重 | 86.180 kg |
| 保修單 | 18 個(gè)月 |
|---|

